Цены
Снятие/установка АКПП, Вариатора или DSG
Услуга | Стоимость, руб. | Пример автомобиля |
Снятие\установка АКПП передний привод без подрамника\ задний привод | От 6 000 | Ford Focus, Mercedes E230, BMW 525 |
Снятие\установка АКПП передний привод с подрамником | От 8 000 | Opel Astra, Toyota Camry, Renault Megane |
Снятие\установка АКПП полный привод поперечное расположение ДВС | От 10 000 | Toyota RAV4, Lexus RX300\330, Ford Maverik, Chevrolet Captiva
|
Снятие\установка АКПП полный привод продольное расположение ДВС | От 10 500 | BMW X3\X5, Mercedes ML\GL, Hyundai Terracan, Toyota LC100
|
Стоимость снятия агрегата как правило составляет 40% от стоимости снятия\установки, установка АКПП на автомобиль соответственно 60%.
*Стоимость данной операции может изменяться в меньшую или большую сторону в зависимости от модели автомобиля.
Расценки на обслуживание АКПП (цена в рублях за операцию)
Услуга | Стоимость, руб. | Комментарий |
ЗАМЕНА МАСЛА в АКПП с фильтром и прокачкой системы через Аппарат(100% -я замена) | от 2 000 | Рекомендуемый интервал замены масла в АКПП: первая замена на 60-70 тыс. км., далее каждые 40 тыс. км. Аппаратная замена включает в себя: прокачку системы новым маслом, снятие\установку поддона АКПП, чистку магнитов, замену масляного фильтра, заливку масла и установку его уровня.
|
Частичная ЗАМЕНА МАСЛА АКПП, Вариаторе, DSG с фильтром. | от 1 500 | Включает в себя: Слив старого масла, снятие\установку поддона АКПП, чистку магнитов, замену масляного фильтра, заливку масла и установку его уровня.
|
Частичная замена масла в АКПП* | от 800 | Слить\залить |
Проверка уровня масла в АКПП | от 100 | При наличии заводского щупа |
Проверка уровня масла в АКПП с использованием спецщупа | от 200 | Например все Мерседесы после 1996 г.в. |
Проверка уровня масла в АКПП на подъёмнике | от 300 | Большинство Audi,VW, некоторые модели Toyota после 2003 г.в. |
Установка уровня масла (доливка) | от 100 | В зависимости от модели и способа доливки |
Примерные расценки на РЕМОНТ АКПП (цена в рублях за операцию)
Услуга | Стоимость, руб. | Комментарий |
Ремонт АКПП, капитальный | от 15 000 | Включает в себя разборку, дефектовку, сборку, выходную диагностику (обкатку). Цена зависит от модели коробки |
Ремонт АКПП, частичный | от 7 000 | Объём работ и стоимость оговаривается с мастером – приёмщиком. Может включать в себя замену одного или нескольких элементов\узлов АКПП
|
Дефектовка АКПП | от 2 000 | Включает в себя разборку агрегата, мойку деталей, их тщательное инспектирование, составление дефектовочной ведомости с предоставлением каталожных номеров деталей |
Снятие\установка гидроблока АКПП | от 3 000 | Стоимость зависит от модели автомобиля |
Ремонт гидроблока АКПП на стенде KINERGO | от 10 000 | Срок ремонта от 7 до 15 дней |
Ремонт мехатроника | от 40 000 | Срок ремонта от 2 до 5 дней. |
Ремонт гидротрансформатора | от 10 000 | Срок ремонта от 2 до 5 дней. |
Установка доп. радиатора АКПП | от 15 000 | |
Установка дополнительного магистрального фильтра АКПП | от 2 500 | |
Диагностика
Услуга | Стоимость, руб. | Комментарий |
Диагностика АКПП комплексная | 1 500 | Диагностика сканером, тест драйв в движении, проверка уровня и состояние масла, консультация. |
Диагностика АКПП сканером | 500 | |
Выездная Диагностика АКПП
| 1 000 | |